<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Propaganda MT &#187; Ricardo Figueira</title>
	<atom:link href="http://www.propagandamt.com.br/tag/ricardo-figueira/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.propagandamt.com.br</link>
	<description>Um Estado de criatividade</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2011 14:33:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-br</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>O pedaço do bolo pode ser maior</title>
		<link>http://www.propagandamt.com.br/2008/noticias/o-pedaco-do-bolo-pode-ser-maior/</link>
		<comments>http://www.propagandamt.com.br/2008/noticias/o-pedaco-do-bolo-pode-ser-maior/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 13:25:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dhiego Feitosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[André Matarazzo]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Luli Radfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Pedro Porto]]></category>
		<category><![CDATA[Ricardo Figueira]]></category>
		<category><![CDATA[Sergio Mugnaini]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.propagandamt.com.br/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[Os números da internet impressionam. Somos quase 1,5 bilhão de pessoas conectadas em todo mundo. No Brasil, país responsável por 50% dos acessos da América Latina, aproximadamente 50 milhões de pessoas estão conectadas, número 900% maior que há oito anos. Agora, eu estou conectada, você está conectado. Mas, será que a mídia também está? Sim [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.propagandamt.com.br/2008/noticias/o-pedaco-do-bolo-pode-ser-maior/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: www.propagandamt.com.br @ 2012-02-10 06:18:22 -->
