<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Propaganda MT &#187; Empresas</title>
	<atom:link href="http://www.propagandamt.com.br/tag/empresas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.propagandamt.com.br</link>
	<description>Um Estado de criatividade</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2011 14:33:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-br</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>m1a1 lança terminal interativo para shows, eventos e empresas</title>
		<link>http://www.propagandamt.com.br/2009/noticias/m1a1-lanca-terminal-interativo-para-shows-eventos-e-empresas/</link>
		<comments>http://www.propagandamt.com.br/2009/noticias/m1a1-lanca-terminal-interativo-para-shows-eventos-e-empresas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 16:50:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dhiego Feitosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Blutoth]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[LCD]]></category>
		<category><![CDATA[m1a1]]></category>
		<category><![CDATA[Shwos]]></category>
		<category><![CDATA[Terminal interativo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.propagandamt.com.br/?p=1245</guid>
		<description><![CDATA[A m1a1 está lançando um terminal interativo com tecnologia Bluetooth, para entrega de conteúdos multimídia e promoções, em qualquer lugar. Leve ao seu evento ou show, mais interatividade e tecnologia. Leve ao seu ponto de venda, promoções, vídeos, cartão de visita e cupons de desconto. O Terminal Interativo m1Blue pode ser usado em: • Eventos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.propagandamt.com.br/2009/noticias/m1a1-lanca-terminal-interativo-para-shows-eventos-e-empresas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: www.propagandamt.com.br @ 2012-02-10 04:50:09 -->
