<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Propaganda MT &#187; Design</title>
	<atom:link href="http://www.propagandamt.com.br/tag/design/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.propagandamt.com.br</link>
	<description>Um Estado de criatividade</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2011 14:33:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-br</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Design é capaz de seduzir consumidores</title>
		<link>http://www.propagandamt.com.br/2010/noticias/design-e-capaz-de-seduzir-consumidores-2/</link>
		<comments>http://www.propagandamt.com.br/2010/noticias/design-e-capaz-de-seduzir-consumidores-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 17:17:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dhiego Feitosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[Artesão]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Deyan Sudjic]]></category>
		<category><![CDATA[Museu do Design]]></category>
		<category><![CDATA[Museu do Design de Londres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.propagandamt.com.br/?p=2694</guid>
		<description><![CDATA[Essa é uma matéria de um mês atrás, mas que só vi hoje e por isso posto-a hoje, com o diretor do Museu do Design, em Londres, Deyan Sudjic. Entre outras coisas, ele explica que arte ganhou importância para preencher uma lacuna entre as fábricas e os consumidores, simbolizando o poder das pessoas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.propagandamt.com.br/2010/noticias/design-e-capaz-de-seduzir-consumidores-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ice Cola contrata estagiário</title>
		<link>http://www.propagandamt.com.br/2010/contrata-se/ice-cola-contrata-estagiario/</link>
		<comments>http://www.propagandamt.com.br/2010/contrata-se/ice-cola-contrata-estagiario/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 14:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PropagandaMT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contrata-se]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[criação]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Ice Cola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.propagandamt.com.br/?p=2545</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.propagandamt.com.br/2010/contrata-se/ice-cola-contrata-estagiario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DIGITAL TEMPLE Magazine</title>
		<link>http://www.propagandamt.com.br/2010/noticias/noticias-dicas/digital-temple-magazine/</link>
		<comments>http://www.propagandamt.com.br/2010/noticias/noticias-dicas/digital-temple-magazine/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 18:22:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dhiego Feitosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Aleksandra Rdest]]></category>
		<category><![CDATA[Amanda Camenisch]]></category>
		<category><![CDATA[Antony Micallef]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Nunez]]></category>
		<category><![CDATA[Cody Hoyt]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[DIGITAL TEMPLE Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[DIVIDERS]]></category>
		<category><![CDATA[Edouard Salier]]></category>
		<category><![CDATA[Fashion]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[IdeaFixa]]></category>
		<category><![CDATA[Ilustração]]></category>
		<category><![CDATA[Impossível]]></category>
		<category><![CDATA[Joao Travessa]]></category>
		<category><![CDATA[Jonathan Zawada]]></category>
		<category><![CDATA[Katja Sonnewend]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Warren Jacques]]></category>
		<category><![CDATA[MASSIVE ATTACK]]></category>
		<category><![CDATA[MOTION]]></category>
		<category><![CDATA[Pintura]]></category>
		<category><![CDATA[POLA ADDICT]]></category>
		<category><![CDATA[revista]]></category>
		<category><![CDATA[Splitting the Atom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.propagandamt.com.br/?p=2196</guid>
		<description><![CDATA[Essa semana eu descobri mais uma revista on-line chamada DIGITAL TEMPLE Magazine. Os temas da sua 9ª edição são: MOTION: Edouard Salier for MASSIVE ATTACK / Splitting the Atom ILLUSTRATION: Cody Hoyt PHOTOGRAPHY: Carlos Nunez PAINTING: Antony Micallef – Mark Warren Jacques – Aleksandra Rdest DESIGN: Jonathan Zawada FASHION: Amanda Camenisch POLA ADDICT: Katja Sonnewend [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.propagandamt.com.br/2010/noticias/noticias-dicas/digital-temple-magazine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rótulos luminosos</title>
		<link>http://www.propagandamt.com.br/2009/campanhas/rotulos-luminosos/</link>
		<comments>http://www.propagandamt.com.br/2009/campanhas/rotulos-luminosos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 14:03:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PropagandaMT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campanhas]]></category>
		<category><![CDATA[Bebida]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Embalagem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.propagandamt.com.br/?p=1970</guid>
		<description><![CDATA[Primeiro foram as camisetas e agora os rótulos. Hoje vi esse post no blog Comunicadores e fiquei imaginando: já pensou uma gôndola no mercado só com rótulos luminosos? É só apagar as luzes e aumentar o som ambiente. =D]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.propagandamt.com.br/2009/campanhas/rotulos-luminosos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desvendando o Branding</title>
		<link>http://www.propagandamt.com.br/2009/noticias/desvendando-o-branding/</link>
		<comments>http://www.propagandamt.com.br/2009/noticias/desvendando-o-branding/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 21:57:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dhiego Feitosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursos e Workshops]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Brand]]></category>
		<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Daniela Meirelles]]></category>
		<category><![CDATA[DBRAND]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Layout]]></category>
		<category><![CDATA[Marca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.propagandamt.com.br/?p=1814</guid>
		<description><![CDATA[O Branding se tornou uma ferramenta indispensável para as empresas do mundo moderno como forma não somente de diferenciar seus produtos e serviços da concorrência mas principalmente de criar um elo emocional com consumidores, funcionários, clientes, acionistas e fornecedores. Muita gente ainda se pergunta e desconhece o que é Branding. Muitos acham que se trata [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.propagandamt.com.br/2009/noticias/desvendando-o-branding/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>45 Wallpapers tipográficos</title>
		<link>http://www.propagandamt.com.br/2009/noticias/noticias-dicas/45-wallpapers-tipograficos/</link>
		<comments>http://www.propagandamt.com.br/2009/noticias/noticias-dicas/45-wallpapers-tipograficos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 16:54:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dhiego Feitosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[revista]]></category>
		<category><![CDATA[Speckybooy]]></category>
		<category><![CDATA[Tabela periódica]]></category>
		<category><![CDATA[Tipografia]]></category>
		<category><![CDATA[Wallpaper]]></category>
		<category><![CDATA[Wallpaper tipográficos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.propagandamt.com.br/?p=1432</guid>
		<description><![CDATA[Revista online de design Speckybooy, postou no dia 29 de junho (eu sei, estou atrasado) uma coletânea com 45 wallpapers tipográficos de dar inveja em qualquer diretor de arte e, porque não, redatores. Alguns muito bem elaborados e outros mais simples, o que mais me chamou atenção foi a da tabela periódica, que você vê [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.propagandamt.com.br/2009/noticias/noticias-dicas/45-wallpapers-tipograficos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prêmio Print: profissionais reconhecem que evento lança novas tecnologias</title>
		<link>http://www.propagandamt.com.br/2009/noticias/premio-print-profissionais-reconhecem-que-evento-lanca-novas-tecnologias/</link>
		<comments>http://www.propagandamt.com.br/2009/noticias/premio-print-profissionais-reconhecem-que-evento-lanca-novas-tecnologias/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 01:52:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PropagandaMT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Premiações]]></category>
		<category><![CDATA[Aluno]]></category>
		<category><![CDATA[Cartaz]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Estudante]]></category>
		<category><![CDATA[folder]]></category>
		<category><![CDATA[Frederico Parma]]></category>
		<category><![CDATA[Gráfica]]></category>
		<category><![CDATA[Gráfica Print]]></category>
		<category><![CDATA[Impressão]]></category>
		<category><![CDATA[Outdoor]]></category>
		<category><![CDATA[prêmio]]></category>
		<category><![CDATA[Prêmio Print]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[Profissional]]></category>
		<category><![CDATA[Universitário]]></category>
		<category><![CDATA[ZF]]></category>
		<category><![CDATA[ZF Comunicação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.propagandamt.com.br/?p=1341</guid>
		<description><![CDATA[O Prêmio Print é uma oportunidade para conhecer as novidades na área de impressão gráfica e as novas tecnologias empregadas no setor. É com esta análise que o diretor de criação da ZF Comunicação, Frederico Parma,  uma das agências inscritas no prêmio participa do evento mais um ano. “Este é o único prêmio de valorização [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.propagandamt.com.br/2009/noticias/premio-print-profissionais-reconhecem-que-evento-lanca-novas-tecnologias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A proteção da marca</title>
		<link>http://www.propagandamt.com.br/2009/noticias/a-protecao-da-marca/</link>
		<comments>http://www.propagandamt.com.br/2009/noticias/a-protecao-da-marca/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 05:20:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alfredo Camacho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[ano]]></category>
		<category><![CDATA[chupada]]></category>
		<category><![CDATA[Classificados]]></category>
		<category><![CDATA[clonagem]]></category>
		<category><![CDATA[Cuiabá]]></category>
		<category><![CDATA[curitiba]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[emprego]]></category>
		<category><![CDATA[Especialista]]></category>
		<category><![CDATA[Falsificação]]></category>
		<category><![CDATA[filme]]></category>
		<category><![CDATA[Globalização]]></category>
		<category><![CDATA[ilustrador]]></category>
		<category><![CDATA[Lei de Propriedade Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Marca]]></category>
		<category><![CDATA[marcas]]></category>
		<category><![CDATA[Produtos]]></category>
		<category><![CDATA[Profissionais]]></category>
		<category><![CDATA[Propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[Proteção]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[vt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.propagandamt.com.br/?p=1195</guid>
		<description><![CDATA[Especialista dá dicas de como agir em casos de falsificação de marcas e produtos Como consequência da globalização, nos últimos anos podemos notar um aumento considerável da venda de produtos falsificados ou genéricos. Para observar esta enxurrada de “pirataria”, basta uma caminhada pelos grandes centros urbanos: são diversos produtos de marcas nacionais e internacionais sendo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.propagandamt.com.br/2009/noticias/a-protecao-da-marca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SND2008: os melhores designs de jornais</title>
		<link>http://www.propagandamt.com.br/2009/eventos/snd2008-os-melhores-designs-de-jornais/</link>
		<comments>http://www.propagandamt.com.br/2009/eventos/snd2008-os-melhores-designs-de-jornais/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 17:58:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alfredo Camacho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.propagandamt.com.br/?p=772</guid>
		<description><![CDATA[A Society for News Design &#8211; SND é uma organização que tem como objetivo melhorar a comunicação no mundo elegendo os melhores projetos gráficos para jornais. O vídeo abaixo mostra o resultado de 2008. São ótimos projetos gráficos que com certeza deixam os jornais mais atrativos e com leitura agradável. SND30: The 2008 World&#8217;s Best-Designed™ Newspapers [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.propagandamt.com.br/2009/eventos/snd2008-os-melhores-designs-de-jornais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impressora de café</title>
		<link>http://www.propagandamt.com.br/2009/noticias/impressora-de-cafe/</link>
		<comments>http://www.propagandamt.com.br/2009/noticias/impressora-de-cafe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 20:31:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alfredo Camacho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.propagandamt.com.br/?p=560</guid>
		<description><![CDATA[Todo mundo que tem uma impressora em casa sabe muito bem o preço de um novo cartucho. Tanto é que, muitas vezes, deixamos de usar a impressora para não gastar com a tinta. Agora, imagine ter uma impressora que pode ser recarregada com borra de café?! Pois a RITI Coffee Printer, uma das finalistas do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.propagandamt.com.br/2009/noticias/impressora-de-cafe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: www.propagandamt.com.br @ 2012-02-10 04:31:07 -->
