<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Propaganda MT &#187; Marca</title>
	<atom:link href="http://www.propagandamt.com.br/category/design/marca-design/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.propagandamt.com.br</link>
	<description>Um Estado de criatividade...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 01:46:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-br</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Design é capaz de seduzir consumidores</title>
		<link>http://www.propagandamt.com.br/noticias/design-e-capaz-de-seduzir-consumidores/</link>
		<comments>http://www.propagandamt.com.br/noticias/design-e-capaz-de-seduzir-consumidores/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 15:31:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alfredo Camacho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Embalagem]]></category>
		<category><![CDATA[Faculdade]]></category>
		<category><![CDATA[Marca]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias & Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Referências]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.propagandamt.com.br/?p=2664</guid>
		<description><![CDATA[O diretor do Museu do Design, em Londres, Deyan Sudjic explica que arte ganhou importância para preencher uma lacuna entre as fábricas e os consumidores, simbolizando o poder das pessoas. Via designflakes Veja também:Os melhores publicitários de Cuiabá reunidos em um mesmo local. E olha que não era festa de premiação.Bola de chiclete giganteRender Brasil no [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.propagandamt.com.br/noticias/design-e-capaz-de-seduzir-consumidores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concurso de marca para o museu de geologia da UFMT</title>
		<link>http://www.propagandamt.com.br/noticias/concurso-de-marca-para-o-museu-de-geologia-da-ufmt/</link>
		<comments>http://www.propagandamt.com.br/noticias/concurso-de-marca-para-o-museu-de-geologia-da-ufmt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 23:38:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dhiego Feitosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Marca]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias & Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Premiações]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.propagandamt.com.br/?p=1638</guid>
		<description><![CDATA[[singlepic id=715 w=100 h=100 float=left] Com o apoio da Sociedade Brasileira de Geologia (SBGeo) Núcleo Centro Oeste e da Associação Brasileira de Águas Subterrâneas (ABAS) Núcleo Centro Oeste, o Museu de Geologia da UFMT está realizando um concurso para a escolha de sua marca. A premiação será de R$ 1.000,00 e as inscrições vão de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.propagandamt.com.br/noticias/concurso-de-marca-para-o-museu-de-geologia-da-ufmt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redesign de marcas, embalagens e sites</title>
		<link>http://www.propagandamt.com.br/design/redesign-de-marcas-embalagens/</link>
		<comments>http://www.propagandamt.com.br/design/redesign-de-marcas-embalagens/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 17:43:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dhiego Feitosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Embalagem]]></category>
		<category><![CDATA[Marca]]></category>
		<category><![CDATA[Referências]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.propagandamt.com.br/?p=1075</guid>
		<description><![CDATA[Pra quem está pensando em modernizar a marca de algum cliente, aqui vai um material de referência que pode ajudar bastante. Trata-se de uma lista com 50 grandes redesigns, publicado originalmente pelo blog Function Web Design: [singlepic id=601 w=500 h=500 float=] [singlepic id=600 w=500 h=500 float=] [singlepic id=602 w=500 h=500 float=] Para ver todas, clique [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.propagandamt.com.br/design/redesign-de-marcas-embalagens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RESUMO Curso Planejamento Criativo</title>
		<link>http://www.propagandamt.com.br/noticias/resumo-curso-planejamento-criativo/</link>
		<comments>http://www.propagandamt.com.br/noticias/resumo-curso-planejamento-criativo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 16:42:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dhiego Feitosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursos]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Marca]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias & Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Ana]]></category>
		<category><![CDATA[Astroturfing]]></category>
		<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Bru]]></category>
		<category><![CDATA[Ideal]]></category>
		<category><![CDATA[Identity model]]></category>
		<category><![CDATA[Maria]]></category>
		<category><![CDATA[Market]]></category>
		<category><![CDATA[Naming]]></category>
		<category><![CDATA[Planejamento Criativo]]></category>
		<category><![CDATA[Santa Clara]]></category>
		<category><![CDATA[Share]]></category>
		<category><![CDATA[Top of Mind]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitgeist]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.propagandamt.com.br/?p=973</guid>
		<description><![CDATA[Nos dias 22 e 23 de março, aconteceu na capital o curso de Planejamento Criativo, organizado pelo Papo Criativo. Para as pessoas que não participaram, abaixo temos ums resumo feito pelo redator Calixto (sim, esse é nome dele): A palestra sobre planejamento criativo foi ministrada por Ana Maria &#8220;Bru&#8221;. Que trabalha com planejamento na Santa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.propagandamt.com.br/noticias/resumo-curso-planejamento-criativo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evolução da logo do Batman</title>
		<link>http://www.propagandamt.com.br/design/evolucao-da-logotipo-do-batman/</link>
		<comments>http://www.propagandamt.com.br/design/evolucao-da-logotipo-do-batman/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 13:19:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dhiego Feitosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Marca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.propagandamt.com.br/?p=956</guid>
		<description><![CDATA[Vi no Imagevision Veja também:O varejo precisa ser gritado? [update]Revista Corpo &#038; Arte &#124; Idéias.comUNECOM &#8211; Sistema FIEMT Contrata Desenvolvedor WebGMA contrata designer1º outdoor com materiais recicláveis de Mato Grosso]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.propagandamt.com.br/design/evolucao-da-logotipo-do-batman/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
